目次
Kinoshita Group Cup
日時:2026.9.4 – 9.6
会場:Tokyo/JPN
公式サイト
男子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | Vladislav DIKIDZHI(AIN) | 265.68 | 2 | 3 |
| 2 | 佐藤駿 | 255.92 | 3 | 5 |
| 3 | Evgeni SEMENENKO(AIN) | 253.30 | 6 | 2 |
| 5 | 中田璃士 | 243.15 | 1 | 7 |
| 7 | 三浦佳生 | 233.81 | 11 | 6 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 中田璃士 | 96.48 | 56.31 | 41.17 | 1.00 |
| 2 | Vladislav DIKIDZHI(AIN) | 88.79 | 51.38 | 37.41 | 0.00 |
| 3 | 佐藤駿 | 85.71 | 45.22 | 41.49 | 1.00 |
| 11 | 三浦佳生 | 68.44 | 29.61 | 39.83 | 1.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Minkyu SEO(KOR) | 180.88 | 95.97 | 84.91 | 0.00 |
| 2 | Evgeni SEMENENKO(AIN) | 178.89 | 101.30 | 77.59 | 0.00 |
| 3 | Vladislav DIKIDZHI(AIN) | 176.89 | 99.46 | 77.43 | 0.00 |
| 5 | 佐藤駿 | 170.21 | 89.30 | 80.91 | 0.00 |
| 6 | 三浦佳生 | 165.37 | 83.12 | 82.25 | 0.00 |
| 7 | 中田璃士 | 146.67 | 66.58 | 80.09 | 0.00 |
女子シングル
| 順位 | 氏名 | 得点 | SP | FS |
|---|
| 1 | 島田麻央 | 231.32 | 2 | 1 |
| 2 | Alexandra IGNATOVA(AIN) | 221.06 | 4 | 2 |
| 3 | Anna FROLOVA(AIN) | 207.86 | 5 | 3 |
| 4 | 中井亜美 | 207.72 | 1 | 4 |
| 7 | 青木祐奈 | 181.79 | 8 | 7 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 中井亜美 | 80.27 | 47.08 | 33.19 | 0.00 |
| 2 | 島田麻央 | 78.84 | 45.46 | 33.38 | 0.00 |
| 3 | Kamilla NELIUBOVA(AIN) | 76.08 | 44.36 | 31.72 | 0.00 |
| 8 | 青木祐奈 | 58.61 | 27.43 | 32.18 | 1.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | 島田麻央 | 152.48 | 83.99 | 68.49 | 0.00 |
| 2 | Alexandra IGNATOVA(AIN) | 146.14 | 79.67 | 66.47 | 0.00 |
| 3 | Anna FROLOVA(AIN) | 134.20 | 68.65 | 65.55 | 0.00 |
| 4 | 中井亜美 | 127.45 | 62.50 | 65.95 | 1.00 |
| 7 | 青木祐奈 | 123.18 | 59.56 | 64.62 | 1.00 |
アイスダンス
| 順位 | 氏名 | 得点 | RD | FD |
|---|
| 1 | Diana DAVIS/ Gleb SMOLKIN(GEO) | 189.99 | 1 | 2 |
| 2 | Vasilisa KAGANOVSKAIA/ Maxim NEKRASOV(AIN) | 184.81 | 2 | 1 |
| 3 | Natalie TASCHLEROVA/ Filip TASCHLER(CZE) | 176.83 | 3 | 4 |
| 6 | 吉田・森田組 | 170.49 | 4 | 6 |
| 7 | 櫛田・島田組 | 161.76 | 7 | 8 |
| 8 | 紀平・西山組 | 156.86 | 8 | 9 |
| 12 | 山下・永田組 | 131.83 | 11 | 12 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Diana DAVIS/ Gleb SMOLKIN(GEO) | 79.74 | 44.43 | 35.31 | 0.00 |
| 2 | Vasilisa KAGANOVSKAIA/ Maxim NEKRASOV(AIN) | 74.21 | 42.03 | 32.18 | 0.00 |
| 3 | Natalie TASCHLEROVA/ Filip TASCHLER(CZE) | 73.79 | 40.74 | 33.05 | 0.00 |
| 4 | 吉田・森田組 | 71.50 | 40.44 | 31.06 | 0.00 |
| 7 | 櫛田・島田組 | 64.86 | 36.93 | 27.93 | 0.00 |
| 8 | 紀平・西山組 | 61.37 | 34.84 | 26.53 | 0.00 |
| 11 | 山下・永田組 | 55.13 | 30.66 | 24.47 | 0.00 |
| 順位 | 氏名 | TSS | TES | PCS | Ded. |
|---|
| 1 | Vasilisa KAGANOVSKAIA/ Maxim NEKRASOV(AIN) | 110.60 | 60.20 | 50.40 | 0.00 |
| 2 | Diana DAVIS/ Gleb SMOLKIN(GEO) | 110.25 | 58.65 | 52.60 | 1.00 |
| 3 | Noemi Maria TALI/ Noah LAFORNARA(ITA) | 104.34 | 56.74 | 47.60 | 0.00 |
| 6 | 吉田・森田組 | 98.99 | 52.79 | 46.20 | 0.00 |
| 8 | 櫛田・島田組 | 96.90 | 53.00 | 44.90 | 1.00 |
| 9 | 紀平・西山組 | 95.49 | 52.79 | 42.70 | 0.00 |
| 12 | 山下・永田組 | 76.70 | 40.50 | 36.20 | 0.00 |